Illegal Activity
suspicious
Blackmail
possible
Date
2018-05-15
Document Type
report
Model
gemini-2.0-flash-001
Processed
2026-02-07T18:42
Summary
This document is a daily deposit report from Deutsche Bank listing accounts with large, zero, and negative balances as of May 14, 2018. It includes accounts associated with Jeffrey Epstein and numerous trusts and LLCs, raising potential concerns about financial irregularities.
Metadata
- Subject
- RM0082289 Dail Deposit Report 20180515
- Sender
- —
- Recipients
- rm0082289@list.db.com
- Document ID
- RM0082289
- Date
- 2018-05-15
Illegal Activity
- Severity
- suspicious
- Description
- The report itself doesn't show illegal activity, but the presence of Jeffrey Epstein's name and the large sums of money in various accounts raise suspicion. Further investigation is needed to determine if any illegal activities are associated with these accounts.
- Content Type
- first_hand
Blackmail Indicators
- Likelihood
- possible
- Description
- The presence of numerous accounts with large sums of money, some associated with trusts and LLCs, could potentially be used for illicit activities or to exert influence. The zero balances could also indicate attempts to hide assets.
Relationships 50
| Entity 1 | Relationship | Entity 2 | Description |
|---|---|---|---|
| JEFFREY EPSTEIN | banking | Deutsche Bank | Jeffrey Epstein has an account at Deutsche Bank |
| NANCY AND MICHAEL DEVANE | banking | Deutsche Bank | Nancy and Michael Devane have an account at Deutsche Bank |
| ALI RASHID | banking | Deutsche Bank | Ali Rashid has an account at Deutsche Bank |
| STEVEN D. FORSYTHE | banking | Deutsche Bank | Steven D. Forsythe has an account at Deutsche Bank |
| CAITLIN A. FORSYTHE | banking | Deutsche Bank | Caitlin A. Forsythe has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK-FORSYTHE | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek-Forsythe has an account at Deutsche Bank |
| CAMERON WANEK | banking | Deutsche Bank | Cameron Wanek has an account at Deutsche Bank |
| TRAVIS WAGNER | banking | Deutsche Bank | Travis Wagner has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner has an account at Deutsche Bank |
| THE JOCKEY CLUB | banking | Deutsche Bank | The Jockey Club has an account at Deutsche Bank |
| THE JOCKEY CLUB SAFETY NET FOUNDATION | banking | Deutsche Bank | The Jockey Club Safety Net Foundation has an account at Deutsche Bank |
| THE GRAYSON JOCKEY CLUB | banking | Deutsche Bank | The Grayson Jockey Club has an account at Deutsche Bank |
| EQUIBASE COMPANY | banking | Deutsche Bank | Equibase Company has an account at Deutsche Bank |
| SOUTHERN FINANCIAL LLC | banking | Deutsche Bank | Southern Financial LLC has an account at Deutsche Bank |
| PLAN D, LLC | banking | Deutsche Bank | Plan D, LLC has an account at Deutsche Bank |
| JEGE, LLC | banking | Deutsche Bank | JEGE, LLC has an account at Deutsche Bank |
| DARREN K. INDYKE PLLC | banking | Deutsche Bank | Darren K. Indyke PLLC has an account at Deutsche Bank |
| HBRK ASSOCIATES, INC | banking | Deutsche Bank | HBRK Associates, Inc has an account at Deutsche Bank |
| NES, LLC | banking | Deutsche Bank | NES, LLC has an account at Deutsche Bank |
| JSC INTERIORS LLC | banking | Deutsche Bank | JSC Interiors LLC has an account at Deutsche Bank |
| LSJE, LLC | banking | Deutsche Bank | LSJE, LLC has an account at Deutsche Bank |
| GRATITUDE AMERICA, LTD | banking | Deutsche Bank | Gratitude America, LTD has an account at Deutsche Bank |
| BLOOD-HORSE LLC | banking | Deutsche Bank | Blood-Horse LLC has an account at Deutsche Bank |
| ZORRO MANAGEMENT, LLC | banking | Deutsche Bank | Zorro Management, LLC has an account at Deutsche Bank |
| PRYTANEE, LLC | banking | Deutsche Bank | Prytanee, LLC has an account at Deutsche Bank |
| THE HAZE TRUST | banking | Deutsche Bank | The Haze Trust has an account at Deutsche Bank |
| WANEK TRUST OF 2000 | banking | Deutsche Bank | Wanek Trust of 2000 has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2016 GRAT | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2016 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek-Forsythe 2015 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT TR FOR | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek-Forsythe 2015 GRAT TR FOR has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT TRAVIS T. WAGN | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2015 GRAT Travis T. Wagn has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT FOR LEAH M | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2015 GRAT for Leah M has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT TR | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek-Forsythe 2015 GRAT TR has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT FOR MARA WAGNE | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2015 GRAT for Mara Wagne has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2012 IRREVOCABLE TRUST | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2012 Irrevocable Trust has an account at Deutsche Bank |
| ROBERT S FORSYTHE REVOCABLE TRUST | banking | Deutsche Bank | Robert S Forsythe Revocable Trust has an account at Deutsche Bank |
| LAURA A FORSYTHE REVOCABLE TRUST | banking | Deutsche Bank | Laura A Forsythe Revocable Trust has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK- FORSYTHE 2012 IRREVOCABLE | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek- Forsythe 2012 Irrevocable has an account at Deutsche Bank |
| AXCIS INFORMATION NETWORK INC | banking | Deutsche Bank | Axcis Information Network Inc has an account at Deutsche Bank |
| SOUTHERN TRUST COMPANY, INC. | banking | Deutsche Bank | Southern Trust Company, Inc. has an account at Deutsche Bank |
| BUTTERFLY TRUST | banking | Deutsche Bank | Butterfly Trust has an account at Deutsche Bank |
| SSW 2007 LLC | banking | Deutsche Bank | SSW 2007 LLC has an account at Deutsche Bank |
| KWF 2007 LLC | banking | Deutsche Bank | KWF 2007 LLC has an account at Deutsche Bank |
| SHARI WAGNER 2014 GRAT | banking | Deutsche Bank | Shari Wagner 2014 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| KATI FORSYTHE 2014 GRAT | banking | Deutsche Bank | Kati Forsythe 2014 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| TODD R. WANEK 2016 GRAT | banking | Deutsche Bank | Todd R. Wanek 2016 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| CRW 2009 LLC | banking | Deutsche Bank | CRW 2009 LLC has an account at Deutsche Bank |
| GEW 2009 LLC | banking | Deutsche Bank | GEW 2009 LLC has an account at Deutsche Bank |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2016 GRAT | banking | Deutsche Bank | Kati Wanek-Forsythe 2016 GRAT has an account at Deutsche Bank |
| THE 2017 CATERPILLAR TRUST | banking | Deutsche Bank | The 2017 Caterpillar Trust has an account at Deutsche Bank |
Red Flags 3
- Large balances in various accounts, including those associated with Jeffrey Epstein and related entities.
- Zero balances in several accounts, which could indicate recent withdrawals or closures.
- The presence of multiple trusts and LLCs, which can be used for complex financial structuring.
Financial Information
Amounts:3,395,756.66611,042.87170,023.96395,076.76381,120.88396,015.00485,885.17346,590.13225,234.56245,139.75152,222.12142,184.42210,238.92151,061.54482,478.53243,491.32398,182.142,503,667.84169,347.662,273,641.26733,265.10323,031.10267,813.0349,397,167.472,029,601.20102,495.32288,031.50254,123.255,333,937.22252,599.991,741,301.131,478,188.58252,562.96252,572.301,128,340.5413,471,909.85
Public Knowledge
- Context
- The document lists financial accounts associated with Jeffrey Epstein, which is of high public interest.
- Media Worthy
- Yes
Raw Analysis JSON
click to expand
Themes
Financial transactions/money flow
People 14
Organizations 23
THE JOCKEY CLUBTHE JOCKEY CLUB SAFETY NET FOUNDATIONTHE GRAYSON JOCKEY CLUBEQUIBASE COMPANYSOUTHERN FINANCIAL LLCPLAN D, LLCJEGE, LLCDARREN K. INDYKE PLLCHBRK ASSOCIATES, INCNES, LLCJSC INTERIORS LLCLSJE, LLCGRATITUDE AMERICA, LTDBLOOD-HORSE LLCZORRO MANAGEMENT, LLCPRYTANEE, LLCAXCIS INFORMATION NETWORK INCSOUTHERN TRUST COMPANY, INC.BUTTERFLY TRUSTSSW 2007 LLCKWF 2007 LLCCRW 2009 LLCGEW 2009 LLC
Financial Entities 1
Deutsche Bank
Text Analysis
- Tone
- Informative
- Purpose
- To provide a daily deposit report showing large, zero, and negative balances for various accounts.
- Significance
- This document lists accounts with potentially unusual activity (large balances, zero balances, or negative balances) which may warrant further investigation.
File Info
- File Name
- EFTA01421468.txt
- Dataset
- dataset_10
- Type
- Text
- Model
- gemini-2.0-flash-001
- Processed
- 2026-02-07T18:42:38.751424
- DOJ Source
- View on DOJ