Illegal Activity
none
Blackmail
none
Date
2018-09-11
Document Type
report
Model
gemini-2.0-flash-001
Processed
2026-02-07T18:42
Summary
This document is a daily deposit report from September 11, 2018, listing account names, numbers, and balances. It includes accounts associated with Jeffrey Epstein, various trusts, LLCs, and individuals.
Metadata
- Subject
- RM0082289 Daily Deposit Report 20180911
- Sender
- —
- Recipients
- —
- Document ID
- RM0082289
- Date
- 2018-09-11
Relationships 56
| Entity 1 | Relationship | Entity 2 | Description |
|---|---|---|---|
| NANCY AND MICHAEL DEVANE | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK-FORSYTHE | Financial | Account | Account holder |
| CAMERON WANEK | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER | Financial | Account | Account holder |
| THE JOCKEY CLUB | Financial | Account | Account holder |
| THE JOCKEY CLUB SAFETY NET FOUNDATION | Financial | Account | Account holder |
| THE GRAYSON JOCKEY CLUB | Financial | Account | Account holder |
| EQUIBASE COMPANY | Financial | Account | Account holder |
| AXCIS INFORMATION NETWORK, INC. | Financial | Account | Account holder |
| TJC MEDIA VENTURES, INC. | Financial | Account | Account holder |
| SOUTHERN FINANCIAL LLC | Financial | Account | Account holder |
| NEPTUNE, LLC | Financial | Account | Account holder |
| HYPERION AIR, LLC | Financial | Account | Account holder |
| PLAN D, LLC | Financial | Account | Account holder |
| JEGE, LLC | Financial | Account | Account holder |
| DARREN K. INDYKE PLLC | Financial | Account | Account holder |
| NES, LLC | Financial | Account | Account holder |
| JSC INTERIORS LLC | Financial | Account | Account holder |
| LSJE, LLC | Financial | Account | Account holder |
| GRATITUDE AMERICA, LTD | Financial | Account | Account holder |
| BLOOD-HORSE LLC | Financial | Account | Account holder |
| ZORRO MANAGEMENT, LLC | Financial | Account | Account holder |
| PRYTANEE, LLC | Financial | Account | Account holder |
| THE HAZE TRUST | Financial | Account | Account holder |
| WANEK TRUST OF 2000 | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER 2016 GRAT | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2016 GRAT | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT TR FOR | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT TRAVIS T. WAGN | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT FOR LEAH M | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK-FORSYTHE 2015 GRAT TR | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER 2015 GRAT FOR MARA WAGNE | Financial | Account | Account holder |
| SHARI WAGNER 2012 IRREVOCABLE TRUST | Financial | Account | Account holder |
| KATI WANEK- FORSYTHE 2012 IRREVOCABLE | Financial | Account | Account holder |
| TODD R WANEK 2015 GRAT TRUST FOR CAME | Financial | Account | Account holder |
| TODD R WANEK 2015 GRAT TRUST FOR | Financial | Account | Account holder |
| RONALD & JOYCE WANEK IRREVOCABLE | Financial | Account | Account holder |
| AXCIS INFORMATION NETWORK INC | Financial | Account | Account holder |
| SOUTHERN TRUST COMPANY, INC. | Financial | Account | Account holder |
| BUTTERFLY TRUST | Financial | Account | Account holder |
| DARREN K. INDYKE PLLC - | Financial | Account | Account holder |
| SSW 2007 LLC | Financial | Account | Account holder |
| KWF 2007 LLC | Financial | Account | Account holder |
| CRW 2009 LLC | Financial | Account | Account holder |
| GEW 2009 LLC | Financial | Account | Account holder |
| THE 2017 CATERPILLAR TRUST | Financial | Account | Account holder |
| STEVEN D. FORSYTHE | Financial | Account | Account holder |
| CAITLIN A. FORSYTHE | Financial | Account | Account holder |
| TRAVIS WAGNER | Financial | Account | Account holder |
| ROBERT S FORSYTHE REVOCABLE TRUST | Financial | Account | Account holder |
| LAURA A FORSYTHE REVOCABLE TRUST | Financial | Account | Account holder |
| TODD R. AND KAREN A. WANEK JTWROS | Financial | Account | Account holder |
| ALI RASHID | Financial | Account | Account holder |
| ASHLEY HOLDINGS INC | Financial | Account | Account holder |
| JEFFREY EPSTEIN | Financial | Account | Account holder |
Financial Information
Amounts:1,646,325.75440,685.31211,281.80300,131.78236,841.59100,000.00105,089.741,187,706.86180,431.08147,203.75310,227.31284,983.43238,522.69215,546.70101,878.87555,894.352,025,199.80270,438.69300,567.64197,882.142,503,667.84323,542.921,486,173.24705,280.50323,926.78268,555.6035,642,184.04535,257.07103,074.871,833,267.66280,610.655,368,215.06279,077.61254,186.02254,195.4213,548,085.31200,150.94150,623.85199,960.261,000,000.0020,390,000.0010,000,000.002,500,000.003,750,000.00250,000.00302,105.761,500,000.00500,000.005,000,000.0050,007,397.2625,003,698.63
Public Knowledge
- Context
- The presence of Jeffrey Epstein's name in a financial document released by the House Oversight Committee makes it potentially newsworthy.
- Media Worthy
- Yes
Raw Analysis JSON
click to expand
Themes
Financial transactions/money flowBusiness dealings
People 17
Organizations 28
THE JOCKEY CLUBTHE JOCKEY CLUB SAFETY NET FOUNDATIONTHE GRAYSON JOCKEY CLUBEQUIBASE COMPANYAXCIS INFORMATION NETWORK, INC.TJC MEDIA VENTURES, INC.SOUTHERN FINANCIAL LLCNEPTUNE, LLCHYPERION AIR, LLCPLAN D, LLCJEGE, LLCDARREN K. INDYKE PLLCNES, LLCJSC INTERIORS LLCLSJE, LLCGRATITUDE AMERICA, LTDBLOOD-HORSE LLCZORRO MANAGEMENT, LLCPRYTANEE, LLCTHE HAZE TRUSTSOUTHERN TRUST COMPANY, INC.BUTTERFLY TRUSTSSW 2007 LLCKWF 2007 LLCCRW 2009 LLCGEW 2009 LLCTHE 2017 CATERPILLAR TRUSTASHLEY HOLDINGS INC
Text Analysis
- Tone
- Neutral
- Purpose
- This document is a daily deposit report listing account names, account numbers, and balances as of 09/10/18.
- Significance
- The document provides a snapshot of account balances for various individuals and entities, including Jeffrey Epstein, trusts, and LLCs.
File Info
- File Name
- EFTA01430263.txt
- Dataset
- dataset_10
- Type
- Text
- Model
- gemini-2.0-flash-001
- Processed
- 2026-02-07T18:42:29.784547
- DOJ Source
- View on DOJ