Illegal Activity
none
Blackmail
none
Date
2016-06-29
Document Type
report
Model
gemini-2.0-flash-001
Processed
2026-02-07T18:41
Summary
This document is a pipeline report from Oldfield, dated June 29, 2016, and July 8, 2016, outlining potential deals and relationships with various clients, including Jeffrey Epstein, and organizations. It details the opportunity names, stages, probabilities, close dates, deals, total assets, BPS, and P&L associated with each relationship.
Metadata
- Subject
- Oldfield Pipeline
- Sender
- —
- Recipients
- —
- Document ID
- —
- Date
- 2016-06-29
Relationships 39
| Entity 1 | Relationship | Entity 2 | Description |
|---|---|---|---|
| Epstein, Jeffrey | business | SOUTHERN FINANCIAL RELATIONSHIP | Customer of SOUTHERN FINANCIAL RELATIONSHIP |
| 54 MADISON PARTNERS | business | 54 MADISON PARTNERS RELATIONSHIP | Customer of 54 MADISON PARTNERS RELATIONSHIP |
| Black Family Partners, L.P. | business | ELYSIUM MANAGEMENT RELATIONSHIP | Customer of ELYSIUM MANAGEMENT RELATIONSHIP |
| ORIX Americas | business | ORIX RELATIONSHIP | Customer of ORIX RELATIONSHIP |
| Crestline | business | PARAMI CAPITAL MANAGEMENT RELATIONSHIP | Customer of PARAMI CAPITAL MANAGEMENT RELATIONSHIP |
| Falcon | business | SK FAMILY OFFICE RELATIONSHIP | Customer of SK FAMILY OFFICE RELATIONSHIP |
| The National Organization of the New Apostolic Church of North America | business | THE NATIONAL ORGANIZATION OF THE NEW APOSTOLIC CHURCH OF NORTH AMERICA RELATIONSHIP | Customer of THE NATIONAL ORGANIZATION OF THE NEW APOSTOLIC CHURCH OF NORTH AMERICA RELATIONSHIP |
| Wanek Family | business | THIRD LAKE CAPITAL RELATIONSHIP | Customer of THIRD LAKE CAPITAL RELATIONSHIP |
| Ellin, Howard | business | ELLIN, HOWARD RELATIONSHIP | Customer of ELLIN, HOWARD RELATIONSHIP |
| TFMG, LLC | business | TISCH FAMILY RELATIONSHIP | Customer of TISCH FAMILY RELATIONSHIP |
| General Atlantic Family Office | business | GENERAL ATLANTIC FAMILY OFFICE RELATIONSHIP | Customer of GENERAL ATLANTIC FAMILY OFFICE RELATIONSHIP |
| Aspen Grove Capital, LLC | business | ASPEN GROVE CAPITAL RELATIONSHIP | Customer of ASPEN GROVE CAPITAL RELATIONSHIP |
| Bluestem LLC | business | BLUESTEM LLC RELATIONSHIP | Customer of BLUESTEM LLC RELATIONSHIP |
| Bright Group | business | BRIGHT GROUP RELATIONSHIP | Customer of BRIGHT GROUP RELATIONSHIP |
| Comprehensive Financial Management | business | CFM RELATIONSHIP | Customer of CFM RELATIONSHIP |
| EverWatch Financial | business | COLLIS, CHARLES RELATIONSHIP | Customer of COLLIS, CHARLES RELATIONSHIP |
| DF Enterprises | business | DORRANCE FAMILY RELATIONSHIP | Customer of DORRANCE FAMILY RELATIONSHIP |
| Dorrance Family Foundation | business | DORRANCE FAMILY RELATIONSHIP | Customer of DORRANCE FAMILY RELATIONSHIP |
| Dzialga, Mark F. | business | DZIALGA, KIRSTEN & MARK RELATIONSHIP | Customer of DZIALGA, KIRSTEN & MARK RELATIONSHIP |
| FallLine | business | FALLLINE RELATIONSHIP | Customer of FALLLINE RELATIONSHIP |
| Forrestal Capital LLC | business | FORRESTAL CAPITAL RELATIONSHIP | Customer of FORRESTAL CAPITAL RELATIONSHIP |
| Georgetown University Endowment | business | GEORGETOWN UNIVERSITY RELATIONSHIP | Customer of GEORGETOWN UNIVERSITY RELATIONSHIP |
| Gerschel, Patrick | business | GERSCHEL, PATRICK RELATIONSHIP | Customer of GERSCHEL, PATRICK RELATIONSHIP |
| Illig, Cliff | business | ILLIG, CLIFF RELATIONSHIP | Customer of ILLIG, CLIFF RELATIONSHIP |
| Lindemann Jr., George | business | LINDEMANN FAMILY RELATIONSHIP | Customer of LINDEMANN FAMILY RELATIONSHIP |
| Lindemann, Adam M. | business | LINDEMANN FAMILY RELATIONSHIP | Customer of LINDEMANN FAMILY RELATIONSHIP |
| M20 Incorporated | business | M2O INCORPORATED RELATIONSHIP | Customer of M2O INCORPORATED RELATIONSHIP |
| Marron, Donald B. | business | MARRON, DONALD B. RELATIONSHIP | Customer of MARRON, DONALD B. RELATIONSHIP |
| Meister, Todd | business | MEISTER, TODD RELATIONSHIP | Customer of MEISTER, TODD RELATIONSHIP |
| Latona Associates | business | MONTRONE, PAUL RELATIONSHIP | Customer of MONTRONE, PAUL RELATIONSHIP |
| Perspecta Trust | business | MONTRONE, PAUL RELATIONSHIP | Customer of MONTRONE, PAUL RELATIONSHIP |
| IX Capital Partners | business | ORIX RELATIONSHIP | Customer of ORIX RELATIONSHIP |
| Brightstar Capital | business | ROGER BULLOCH RELATIONSHIP | Customer of ROGER BULLOCH RELATIONSHIP |
| Hillspire LLC | business | SCHMIDT, ERIC RELATIONSHIP | Customer of SCHMIDT, ERIC RELATIONSHIP |
| Martin, Greg | business | SHAMROCK RELATIONSHIP | Customer of SHAMROCK RELATIONSHIP |
| Trail Capital, LLC | business | SK FAMILY OFFICE RELATIONSHIP | Customer of SK FAMILY OFFICE RELATIONSHIP |
| Slome, Ian | business | SLOME, IAN RELATIONSHIP | Customer of SLOME, IAN RELATIONSHIP |
| Spruce Investment Advisors, LLC | business | SPRUCE PRIVATE INVESTORS LLC RELATIONSHIP | Customer of SPRUCE PRIVATE INVESTORS LLC RELATIONSHIP |
| JL Squared Group | business | JL SQUARED GROUP RELATIONSHIP | Customer of JL SQUARED GROUP RELATIONSHIP |
Financial Information
Amounts:250000100000000100000750000250000037500010000000500000500005000000200000500000002500000500000025000050000000100000025000000400000500007500001000000020000016250002000000400001000000001000000899999.9999999999250000700000375000111150001000005000002000000200000100000000100000010000000250000125000300000100050001250400000500000001131500060000011250000875000200000056530000
Public Knowledge
- Context
- The document lists high-profile individuals and organizations, making it potentially interesting to the media.
- Media Worthy
- Yes
Raw Analysis JSON
click to expand
Themes
Financial transactions/money flowBusiness dealings
People 16
Organizations 47
SOUTHERN FINANCIAL RELATIONSHIPISG54 MADISON PARTNERSELYSIUM MANAGEMENTBlack Family Partners, L.P.ORIXORIX AmericasKCP Private MarketsPARAMI CAPITAL MANAGEMENTSK FAMILY OFFICEFalconTHE NATIONAL ORGANIZATION OF THE NEW APOSTOLIC CHURCH OF NORTH AMERICATHIRD LAKE CAPITALCRE LoanPlaza West CREORIX VenturesHillspire LLCSHAMROCKSPRUCE PRIVATE INVESTORS LLCTISCH FAMILYTFMG, LLCGENERAL ATLANTIC FAMILY OFFICEASPEN GROVE CAPITALBLUESTEM LLCBRIGHT GROUPCFMComprehensive Financial ManagementCOLLIS, CHARLESEverWatch FinancialDORRANCE FAMILYDF EnterprisesDorrance Family FoundationDZIALGA, KIRSTEN & MARKFALLLINEFORRESTAL CAPITALForrestal Capital LLCGEORGETOWN UNIVERSITYGeorgetown University EndowmentM2O INCORPORATEDLatona AssociatesPerspecta TrustIX Capital PartnersBrightstar CapitalTrail Capital, LLCJL SQUARED GROUPDB SelectSpruce Investment Advisors, LLC
Locations 1
North America
Text Analysis
- Tone
- Professional
- Purpose
- This document appears to be a pipeline report tracking potential deals and relationships with various clients and organizations.
- Significance
- The document provides insight into the business development activities and potential revenue streams of an organization. It also reveals the network of relationships the organization maintains with various high-net-worth individuals and entities.
File Info
- File Name
- EFTA01444775.txt
- Dataset
- dataset_10
- Type
- Text
- Model
- gemini-2.0-flash-001
- Processed
- 2026-02-07T18:41:37.994130
- DOJ Source
- View on DOJ